Prvo kolo | Drugo kolo | Četvrtfinale | Polufinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Černeha D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | bye | Černeha D. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dujmović G. | 6 | 4 | 6 | Dujmović G. | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Blažević J. | 3 | 6 | 1 | Černeha D. | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Horvat B. | 6 | 6 | Gržetić Mark. | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Hrvatin P. | 1 | 2 | Horvat B. | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bravar Z. | 2 | 3 | Gržetić Mark. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gržetić Mark. | 6 | 6 | Černeha D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Lovrinić Đ. | Pužar A. | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | bye | Lovrinić Đ. | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kalac E. | 6 | 6 | Kalac E. | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Baša F. | 1 | 1 | Lovrinić Đ. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Gržetić Mat. | 7 | 6 | Pužar A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Deković D. | 5 | 2 | Gržetić Mat. | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | bye | Pužar A. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pužar A. | Černeha D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Modrić T. | Greblo Z. | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | bye | Modrić T. | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Otočan L. | 2 | r | Ljubić B. | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ljubić B. | 5 | Ljubić B. | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Ladavac J. | 1 | 0 | Ivančić B. | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Ivančić B. | 6 | 6 | Ivančić B. | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | bye | Bačić M. | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bačić M. | Ivančić B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Milohanić G. | 6 | 6 | Greblo Z. | w | o | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Bakša A. | 2 | 0 | Milohanić G. | w | o | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Ivić A. | 6 | 2 | 6 | Ivić A. | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hrvatin D. | 2 | 6 | 4 | Milohanić G. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Turčinović P. | 2 | 1 | Greblo Z. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Krizmanić V. | 6 | 6 | Krizmanić V. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | bye | Greblo Z. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Greblo Z. |
Utješni turnir:
1 kolo | Polufinale | Finale | |||||||||||||||||
Bravar Z. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bakša A. | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Bravar Z. | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Hrvatin P. | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Hrvatin P. | w | o | |||||||||||||||||
Baša F. | |||||||||||||||||||
Bravar Z. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hrvatin D. | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Ladavac J. | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Hrvatin D. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hrvatin D. | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Blažević J. | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Deković D. | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Blažević J. | 2 | 6 | 7 |
A1: Turčinović P. - Ladavac J. 7:5, 0:6, 4:6
Ostale novosti:
1. |
Darko Černeha |
168 |
2. |
Zoran Greblo |
124 |
3. |
Antonio Pužar |
55 |
4. |
Tin Modrić |
51 |
5. |
Đino Lovrinić |
49 |
6. |
Bruno Ivančić |
44 |
7. |
Marko Bačić |
43 |
8. |
Goran Milohanić |
38 |
9. |
Marko Gržetić |
29 |
10. |
Zoran Bravar |
21 |
1. |
Zoran Greblo |
1609 |
2. |
Antonio Pužar |
1440 |
3. |
Đino Lovrinić |
1397 |
4. |
Marko Bačić |
1378 |
5. |
Tin Modrić |
1209 |
6. |
Marko Gržetić |
1139 |
7. |
Ferdo Milanović |
1090 |
8. |
Goran Milohanić |
1039 |
9. |
Nenad Krajcar |
1027 |
10. |
Bruno Ivančić |
1021 |