Rang-lista | Piramida 2011

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX Ukupno
  = 234 279 270 265 257 251 1556
  = 234 248 240 252 270 259 1503
  = 261 248 240 258 204 175 1386
  = 207 217 210 217 234 210 1295
  = 225 217 199 173 207 210 1231
  = 204 186 184 214 217 189 1194
  155 186 180 189 215 240 1165
  = 180 166 170 217 196 182 1111
  192 217 206 182 161 147 1105
  = 167 181 156 159 190 199 1052
  = 160 160 188 176 146 145 975
  = 178 155 157 143 149 180 962
  = 120 124 139 166 177 150 876
  = 131 175 128 144 139 120 837
  = 120 135 150 155 149 125 834
  = 148 136 123 137 113 105 762
  =