Rang-lista | Piramida 2004

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX Ukupno
  = 229 236 230 248 248 240 1431
  = 191 198 166 175 160 201 1091
  = 150 155 190 178 181 180 1034
  = 146 141 150 155 179 210 981
  = 120 138 128 170 155 189 900
  86 99 120 104 124 138 671
  0 53 90 145 170 176 634
  = 122 93 71 111 104 113 614
  = 90 87 75 135 94 104 585
  67 41 79 94 124 154 559
  76 99 59 93 84 143 554
  110 141 114 124 62 0 551
  120 106 38 40 92 148 544
  134 96 0 64 78 120 492
  38 60 72 85 93 105 453
  150 138 142 0 0 0 430
  180 186