Rang-lista | Piramida 2002

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX Ukupno
  = 240 247 214 234 241 230 1406
  = 210 217 200 194 224 220 1265
  180 164 167 182 210 210 1113
  131 131 211 203 186 173 1035
  210 208 180 186 182 0 966
  = 136 152 151 153 166 180 938
  = 127 177 223 231 0 139 897
  = 176 129 138 126 155 150 874
  150 146 120 118 127 174 835
  = 93 96 138 155 185 144 811
  152 162 134 111 134 107 800
  = 112 99 113 146 155 143 768
  = 180 135 137 157 0 126 735
  145 155 133 0 0 120 553
  0 87 94 122 124 104 531
  120 134 132 114 0 0 500
  = 95