Rang-lista | Pojedinačni turnir 2019

U tražilicu možete unijeti ime ili prezime igrača radi lakšeg pronalaženja.


# Ime i prezime IV V VI VII VIII IX X MA Ukupno
  = 8 8 20 8 20 20 20 40 144
  = 20 20 8 20 0 1 13 26 108
  = 13 13 13 13 13 3 8 6 82
  = 3 5 5 8 8 13 4 8 54
  0 0 8 5 3 8 5 16 45
  = 5 8 0 5 5 3 5 10 41
  3 3 5 5 5 8 8 4 41
  = 8 5 3 5 3 1 3 12 40
  = 5 5 5 3 5 3 1 0 27
  =